Lehrerkollegium 2024/25
Organigramm Schuljahr 2024/25

Name | Lehrfächer | KL / Tutor | Funktionen |
Frau Busch | BIO, ETH | Fachschaftsleiterin Ethik, Vertrauenslehrerin | |
Frau Cordoba Chavarra | SPA | ||
Frau Egerter | DE, RU, EN | 11 | Fachschaftsleiterin Russisch |
Frau Fröhner | DE, GE | Referendarin | |
Frau Fuchs | FR, RU, GEO | Fachschaftsleiterin Französisch | |
Herr Höfer | DE, SPO | 5c | |
Herr Höra | EN, GE | ||
Herr Hüttner | MA, PH, INF | ||
Herr Körner | CH, Ph | 8c | |
Frau Küßner | MA, EN | ||
Frau Lange | RE/e | ||
Frau Lochmann | CH, MA | Schulleiterin | |
Frau Lehrl | SPA | Abordnung vom Goethe-Gymnasium Auerbach | |
Frau Mahrla | DE, GRW | 6a | Fachschaftsleiterin GRW |
Herr Marschner | EN, TC, INF | Fachschaftsleiter Technik/ Computer | |
Frau Neuber | BIO, SPO | 8b | |
Frau Neuerer | MA, PH | Referendarin | |
Frau Oeser | DE, EN | ||
Frau Pfretzschner | KU, DE | Oberstufenberaterin, Vertretungsplanung | |
Herr Ploß | RE/e | ||
Frau Pöhland | EN, RU | 5b | Fachschaftsleiterin Englisch |
Herr Pöhlmann | GEO, MA | 10a | |
Frau Polster | DE, KU | 11 | |
Frau Popp | DE, KU | Fachschaftsleiterin Kunst | |
Frau Rau | DE, GEO | 8a | |
Frau Reinhold | KU, SPA |
| |
Frau Römer | BIO, GEO | 7b | Fachschaftsleiterin Geografie |
Frau Roßbach | FR, SPO | 10b | |
Frau Schmidt, E. | FR, RE/e | Fachschaftsleiterin Religion | |
Frau Schmidt, S. | BIO, DE | 9c | Beratungslehrerin, Fachschaftsleiterin Biologie, Fachberaterin Inklusion |
Frau Schneider | GE, GEO | 10c | Fachschaftsleiterin Geschichte |
Herr Schreiner | BIO, CH | 5a | Fachschaftsleiter Chemie |
Frau Schuster | DE, MU | 12 | Fachleiterin musischer Bereich |
Herr Spies | GRW, SPO | Fachschaftsleiter Sport | |
Frau Straube | DE, MU | 11 | |
Herr Straube | DE, MU |
| Vollabordnung als stellvertretender Schulleiter an das Diesterweg-Gymnasium Plauen |
Herr Todt | GRW, GEO |
|
|
Herr Tröger | MA, PH, EN | 12 | Fachschaftsleiter Physik |
Frau v. Zankt Martens-Schlack | DE, RU, EN | 12 | |
Frau Voigt | DE, EN | 9a | |
Frau Wahl | MA, PH | 11 | Fachschaftsleiterin Mathematik |
Herr Walther | EN, MU | 6b | |
Frau Weidhaas | MA, GE, INF | Referendarin | |
Herr Dr. Weller | DE, MU | 12 | Koordinator Ganztagsangebote, |
Herr Wild | MA, GRW | 7a | |
Herr Worbs | GE, SPO | 6c | |
Frau Wurlitzer | DE, GRW | 9b | Fachschaftsleiterin Deutsch Fachleiterin gesellschaftswiss. Bereich |
Frau Zielinski | MA, PH | 7c | |
Herr Zschoche | GE, GRW |
| stellvertretender Schulleiter (Abordnung vom Diesterweg-Gymnasium Plauen) |